Mudanças entre as edições de "Cadastros Tabelas Índices/INSS/IRRF"
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
'''Os cadastros de tabelas hoje é feito de forma manual pelo cliente, porem está sendo estudado e desenvolvido para futuramente nas próximas atualizações, esse cadastro ser feito de forma automática pelo sistema. <br>Facilitando e dando praticidade para o cliente'''.<br /> | '''Os cadastros de tabelas hoje é feito de forma manual pelo cliente, porem está sendo estudado e desenvolvido para futuramente nas próximas atualizações, esse cadastro ser feito de forma automática pelo sistema. <br>Facilitando e dando praticidade para o cliente'''.<br /> | ||
− | == Cadastro Índices == | + | == ''' Cadastro Índices ''' == |
− | [[Arquivo:Tabeladeindices.png| | + | [[Arquivo:Tabeladeindices.png|350px|right]]<br> |
− | Esse cadastro tem a funcionalidade de controlar os DSR do mês, porem até a ultima versão 7.0.1 | + | Esse cadastro tem a funcionalidade de controlar os DSR do mês, porem até a ultima versão 7.1.0.1, está controlando apenas os Domingos, devendo o cliente ficar atento a esse cadastro antes de cada fechamento de folha de funcionários horistas.<br /> |
+ | |||
+ | Nessa mesma tela de Índices, deve ser indicado também o valor do salario minimo atual e também devendo ser cadastrado conforme a necessidade referente a anos anteriores de cálculo.<br> ''<u>Salario minimo atual 2018 R$ 954,00</u>'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | == ''' Cadastro tabela INSS ''' == | ||
+ | |||
+ | O cadastro de tabela de INSS até a versão mais atual 7.1.0.0 ainda esta com preenchimento manual. <br/ > | ||
+ | Para as próximas sera implementado a opção de atualização automática.<br/ > | ||
+ | ''Essa tabela deve ser incluída no caso de anos anteriores e não alterada a mais recente, pois isso ira prejudicar os cálculos atuais.'' <br/ > | ||
+ | [[Arquivo:Tabelainss.png|400px|center]] | ||
− | + | *Conforme a [http://www.normaslegais.com.br/trab/gps_eletronica.htm Instrução Normativa RFB 1.238/2012], trouxe alteração do valor mínimo para recolhimento da contribuição da Previdência Social (GPS), diminuindo o valor antigamente de R$29,00 para R$ 10,00. <br /> | |
− | + | ||
− | |||
+ | ==''' Cadastro Tabela IRRF ''' == | ||
− | + | [[Folha de pagamento|Voltar]] |
Edição atual tal como às 10h07min de 28 de novembro de 2019
Os cadastros de tabelas hoje é feito de forma manual pelo cliente, porem está sendo estudado e desenvolvido para futuramente nas próximas atualizações, esse cadastro ser feito de forma automática pelo sistema.
Facilitando e dando praticidade para o cliente.
Cadastro Índices
Esse cadastro tem a funcionalidade de controlar os DSR do mês, porem até a ultima versão 7.1.0.1, está controlando apenas os Domingos, devendo o cliente ficar atento a esse cadastro antes de cada fechamento de folha de funcionários horistas.
Nessa mesma tela de Índices, deve ser indicado também o valor do salario minimo atual e também devendo ser cadastrado conforme a necessidade referente a anos anteriores de cálculo.
Salario minimo atual 2018 R$ 954,00
Cadastro tabela INSS
O cadastro de tabela de INSS até a versão mais atual 7.1.0.0 ainda esta com preenchimento manual.
Para as próximas sera implementado a opção de atualização automática.
Essa tabela deve ser incluída no caso de anos anteriores e não alterada a mais recente, pois isso ira prejudicar os cálculos atuais.
- Conforme a Instrução Normativa RFB 1.238/2012, trouxe alteração do valor mínimo para recolhimento da contribuição da Previdência Social (GPS), diminuindo o valor antigamente de R$29,00 para R$ 10,00.