Mudanças entre as edições de "CAGED"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
O mesmo deve estar devidamente cadastrado, e selecionado junto ao cadastro da empresa. | O mesmo deve estar devidamente cadastrado, e selecionado junto ao cadastro da empresa. | ||
− | [[Arquivo:Geraçãoarquivocaged.jpg|400px|right]] | + | [[Arquivo:Geraçãoarquivocaged.jpg|400px|right]] |
* O primeiro passo para gerar o caged é selecionar o responsável pela transmissão (cadastro Contabilista) | * O primeiro passo para gerar o caged é selecionar o responsável pela transmissão (cadastro Contabilista) | ||
− | + | <br /> | |
* Em seguida o sistema já traz selecionada a empresa aberta no mês em movimento. | * Em seguida o sistema já traz selecionada a empresa aberta no mês em movimento. | ||
− | + | <br /> | |
* Clicar em Gerar arquivo, apos gerado o sistema ira mostrar um confirmação de arquivo gerado e em qual pasta foi salvo. | * Clicar em Gerar arquivo, apos gerado o sistema ira mostrar um confirmação de arquivo gerado e em qual pasta foi salvo. | ||
− | + | <br /> | |
* Na tela do caged do sistema, existe a opção de visualizar em relatório os admitidos e demitidos do mês, podendo esse processo ser feito como conferência antes de gerar o arquivo. | * Na tela do caged do sistema, existe a opção de visualizar em relatório os admitidos e demitidos do mês, podendo esse processo ser feito como conferência antes de gerar o arquivo. | ||
− | + | <br /> | |
− | * Existe também a possibilidade de acessar de modo fácil o site para a transmissão do Caged online, clicando na mensagem em ''Site Caged''. | + | * Existe também a possibilidade de acessar de modo fácil o site para a transmissão do Caged online, clicando na mensagem em <u>''Site Caged''.</u> |
<br /> | <br /> | ||
+ | ------------------------------------------------ | ||
''' Atenção a mensagem referente ao caminho em que o arquivo foi salvo, pois esse mesmo caminho sera padrão para todas as empresas.''' | ''' Atenção a mensagem referente ao caminho em que o arquivo foi salvo, pois esse mesmo caminho sera padrão para todas as empresas.''' | ||
− | [[Arquivo:Confirmaçãodearquivogerado.jpg|400px| | + | [[Arquivo:Confirmaçãodearquivogerado.jpg|400px|center]]<br /> |
<br/> | <br/> | ||
<span style="color:red">''IMPORTANTE:''</span> <br /> | <span style="color:red">''IMPORTANTE:''</span> <br /> | ||
− | * | + | *<u>O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência das informações.</u><br /> |
− | * | + | *<u>Quando não houver nenhuma movimentação no mês, não sera necessária a geração do Caged.</u> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivos|Voltar]] |
Edição atual tal como às 15h29min de 26 de julho de 2019
Antes de gerar o arquivo para a transmissão, é necessário observar que o responsável pela transmissão do arquivo busca do cadastro do Contabilista da empresa. O mesmo deve estar devidamente cadastrado, e selecionado junto ao cadastro da empresa.
- O primeiro passo para gerar o caged é selecionar o responsável pela transmissão (cadastro Contabilista)
- Em seguida o sistema já traz selecionada a empresa aberta no mês em movimento.
- Clicar em Gerar arquivo, apos gerado o sistema ira mostrar um confirmação de arquivo gerado e em qual pasta foi salvo.
- Na tela do caged do sistema, existe a opção de visualizar em relatório os admitidos e demitidos do mês, podendo esse processo ser feito como conferência antes de gerar o arquivo.
- Existe também a possibilidade de acessar de modo fácil o site para a transmissão do Caged online, clicando na mensagem em Site Caged.
Atenção a mensagem referente ao caminho em que o arquivo foi salvo, pois esse mesmo caminho sera padrão para todas as empresas.
IMPORTANTE:
- O prazo de entrega é até o dia 7 do mês subsequente ao mês de referência das informações.
- Quando não houver nenhuma movimentação no mês, não sera necessária a geração do Caged.