Mudanças entre as edições de "Cálculo de Imposto"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 7: | Linha 7: | ||
* As empresas do simples nacional, deverão ser inseridas as informações referente a calculo manualmente no portal do simples nacional<br> | * As empresas do simples nacional, deverão ser inseridas as informações referente a calculo manualmente no portal do simples nacional<br> | ||
− | [[Arquivo:Avisotelacalculoimposto.png|left|300px]] <br> | + | [[Arquivo:Avisotelacalculoimposto.png|left|300px]] |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
== Tela de calculo de imposto Lucro presumido == | == Tela de calculo de imposto Lucro presumido == | ||
Linha 15: | Linha 18: | ||
* As alíquotas de Pis e cofins, são informados no cadastro da empresa, ou o sistema traz automaticamente das notas importadas pelo arquivo XML. | * As alíquotas de Pis e cofins, são informados no cadastro da empresa, ou o sistema traz automaticamente das notas importadas pelo arquivo XML. | ||
− | * As bases de calculo para IRPJ e Csll, deverão ser informadas no | + | * As bases de calculo para IRPJ e Csll, deverão ser informadas no [Cadastro de series de saída] |
[[Arquivo:Telaimpostolucropresumido.png]] | [[Arquivo:Telaimpostolucropresumido.png]] |
Edição das 11h41min de 7 de outubro de 2019
Para acessar a tela de calculo de apuração de impostos, vá até a aba Impostos > Apuração de impostos e contribuições
- O sistema só apura os impostos para lucro real e lucro presumido.
- As empresas do simples nacional, deverão ser inseridas as informações referente a calculo manualmente no portal do simples nacional
Tela de calculo de imposto Lucro presumido
- Para a geração do calculo dos impostos federais (pis,cofins,IRPJ e Csll) o sistema leva em consideração os valores lançados do movimento do período.
- As alíquotas de Pis e cofins, são informados no cadastro da empresa, ou o sistema traz automaticamente das notas importadas pelo arquivo XML.
- As bases de calculo para IRPJ e Csll, deverão ser informadas no [Cadastro de series de saída]
Arquivo:Telaimpostolucropresumido.png