Mudanças entre as edições de "Plano de Contas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' Caso esteja atualizado siga as instruções abaixo; <br>Clique na aba cadastro>Importação referencial 180px|center ...') |
|||
(13 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Caso esteja atualizado siga as instruções abaixo; | + | '''Caso esteja atualizado siga as instruções abaixo;''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ''Clique na aba cadastro > Importação referencial '' | |
− | Feito a importação da primeira tabela, para importar a segunda, marque a opção "Adiciona nova importação as contas já existentes" e selecione a segunda tabela no caso L300_A. Conforme exemplo imagem abaixo | + | <br /> |
− | + | [[Arquivo:0B09775BBBAE67F5.jpg|180px|center]] | |
+ | <br /> | ||
+ | *''Após clicar o sistema ira mostrar essa tela, em seguida clique em selecionar arquivo e selecione a primeira tabela L100_A e clique em importar.'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Arquivo:3465DC9862EE7F21.jpg|530px|center]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | *''Feito a importação da primeira tabela, para importar a segunda, marque a opção "Adiciona nova importação as contas já existentes" e selecione a segunda tabela no caso L300_A. Conforme exemplo imagem abaixo'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Arquivo:25F32114C1DE83B3.jpg|600px|center]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | *''Feito os procedimentos de importação das tabelas do plano de contas referencial, faça a seleção do plano de contas referencial (caso não tenha sido feito) | ||
+ | <u>''Aba Cadastro>Contas:''</u> | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Arquivo:34B2D726916E19AC.jpg|480px|center]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | *''Para finalizar é só fazer as vinculações das contas com o plano de contas referencial, lembrando que para vinculação deve ser selecionada apenas as contas "Analíticas".''<br> | ||
+ | *''Na mesma tela: <u>Aba Cadastro>Contas > Contas, selecionar as contas analíticas movimentadas para fazer a vinculação com o plano de contas referencial.</u><br>'' | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Arquivo:1149FDC48F79DE9A.jpg|1000px]] | ||
− | + | <u>'''Observação: Deverão ser vinculadas as contas referenciais, somente para as contas analíticas e que tenham sido movimentadas no exercício.'''</u> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Contabilidade|Voltar]] | |
− |
Edição atual tal como às 11h54min de 11 de maio de 2020
Caso esteja atualizado siga as instruções abaixo;
Clique na aba cadastro > Importação referencial
- Após clicar o sistema ira mostrar essa tela, em seguida clique em selecionar arquivo e selecione a primeira tabela L100_A e clique em importar.
- Feito a importação da primeira tabela, para importar a segunda, marque a opção "Adiciona nova importação as contas já existentes" e selecione a segunda tabela no caso L300_A. Conforme exemplo imagem abaixo
- Feito os procedimentos de importação das tabelas do plano de contas referencial, faça a seleção do plano de contas referencial (caso não tenha sido feito)
Aba Cadastro>Contas:
- Para finalizar é só fazer as vinculações das contas com o plano de contas referencial, lembrando que para vinculação deve ser selecionada apenas as contas "Analíticas".
- Na mesma tela: Aba Cadastro>Contas > Contas, selecionar as contas analíticas movimentadas para fazer a vinculação com o plano de contas referencial.
Observação: Deverão ser vinculadas as contas referenciais, somente para as contas analíticas e que tenham sido movimentadas no exercício.