Mudanças entre as edições de "Atualizações contabilidade"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''6.0.1 | + | == '''6.1.0.1 - 26/05/2017''' == |
− | + | * Atualizado versão do layout ECD . | |
− | + | ||
− | + | * Atualizado relatório de diferenças por dia. | |
+ | |||
+ | * Atualizado relatório de lotes e implementado a opção de filtro por "diferença" no lote. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''6.0.1.0 - 18/09/2015''' == | ||
+ | |||
+ | *Livros diários e razão com a inscrição "sem movimento" quando não existirem lançamentos | ||
+ | |||
+ | *Balanço com a opção de imprimir as contas sem saldo | ||
+ | |||
+ | *Balancete de conferência mensal com a movimentação e saldo apenas do mês, quando selecionada a opção "Balancete de conferência do mês" | ||
+ | |||
+ | *Alteração no cadastro do plano de contas que agora pode ser efetuado a partir de um local único, facilitando a utilização | ||
+ | |||
+ | *No cadastro de empresas, aba contábil, agora pode ser chamado o plano de contas por meio de um botão específico, sem necessidade de sair da tela |
Edição atual tal como às 10h46min de 27 de junho de 2018
6.1.0.1 - 26/05/2017
- Atualizado versão do layout ECD .
- Atualizado relatório de diferenças por dia.
- Atualizado relatório de lotes e implementado a opção de filtro por "diferença" no lote.
6.0.1.0 - 18/09/2015
- Livros diários e razão com a inscrição "sem movimento" quando não existirem lançamentos
- Balanço com a opção de imprimir as contas sem saldo
- Balancete de conferência mensal com a movimentação e saldo apenas do mês, quando selecionada a opção "Balancete de conferência do mês"
- Alteração no cadastro do plano de contas que agora pode ser efetuado a partir de um local único, facilitando a utilização
- No cadastro de empresas, aba contábil, agora pode ser chamado o plano de contas por meio de um botão específico, sem necessidade de sair da tela