Mudanças entre as edições de "Atualizações contabilidade"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[#3.0.0.6|'''3.0.0.6 - 01/10/2013''']] | [[#3.0.0.6|'''3.0.0.6 - 01/10/2013''']] | ||
− | <span id=3.0.0.6>'''3.0.0.6'''</span> | + | <span id="3.0.0.6">'''3.0.0.6'''</span> |
*Incluso relatório de conferência diária com a finalidade de mostrar os dias com diferença entre débitos e créditos; | *Incluso relatório de conferência diária com a finalidade de mostrar os dias com diferença entre débitos e créditos; |
Edição das 15h52min de 1 de outubro de 2013
3.0.0.6
- Incluso relatório de conferência diária com a finalidade de mostrar os dias com diferença entre débitos e créditos;
- Incluso relatório de planilha de lançamentos;
- Incluso relatório de livro caixa;
- Ao clicar no nome da empresa, na barra abaixo dos ícones, abre a seleção de empresas;
- Criado canal de comunicação com o cliente, botões "estou triste" e "tive uma idéia" nas barra abaixo dos ícones principais;