Mudanças entre as edições de "Cadastro Plano de Contas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
+ | == Nome do Plano de Contas == | ||
− | + | O grupo do plano de contas nada mais é que, o nome do plano de contas (ex.nome da empresa movimentada) ou qualquer outro nome que usuário venha a colocar. | |
+ | Preenchendo a Mascara do grupo, que nada mais é que a divisão dos códigos das contas do plano, e também é o nível de contas que seu plano de contas vai usar. | ||
+ | Por exemplo: Geralmente é usado até o nível 5 que seria a conta auxiliar , '''ficando a mascara preenchida dessa forma 9.9.99.99.9999 que no plano de contas ficaria 1.1.01.01.0001.''' | ||
<br /> | <br /> | ||
− | |||
− | |||
[[Arquivo:Plano1.png|center]] | [[Arquivo:Plano1.png|center]] | ||
<br /> | <br /> | ||
== Selecionando o Plano == | == Selecionando o Plano == |
Edição das 09h31min de 29 de julho de 2016
Plano de contas
O sistema da Digibyte, já vem com plano de contas padrão para ficar mais fácil os testes de uso do sistema, e também para servir de modelo para ajustes e adaptações que possam surgir.
Pode se copiar um plano de contas de outra empresa, assim como criar um do zero.
Nome do Plano de Contas
O grupo do plano de contas nada mais é que, o nome do plano de contas (ex.nome da empresa movimentada) ou qualquer outro nome que usuário venha a colocar.
Preenchendo a Mascara do grupo, que nada mais é que a divisão dos códigos das contas do plano, e também é o nível de contas que seu plano de contas vai usar.
Por exemplo: Geralmente é usado até o nível 5 que seria a conta auxiliar , ficando a mascara preenchida dessa forma 9.9.99.99.9999 que no plano de contas ficaria 1.1.01.01.0001.