Mudanças entre as edições de "Folha - eSocial"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <big>''' | + | <big>'''Definição dos grupos obrigados a entrega do eSocial'''</big><br> |
− | |||
− | |||
+ | Os três grupos dos obrigados ao eSocial são os seguintes:<br> | ||
+ | <br> | ||
*'''1º grupo;''' formado pelas entidades integrantes (naturezas jurídicas 201-1 a 233-0) do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016, com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);<br> | *'''1º grupo;''' formado pelas entidades integrantes (naturezas jurídicas 201-1 a 233-0) do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016, com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);<br> | ||
− | + | <br> | |
*'''2º grupo;''' Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados), exceto os integrantes do 3º grupo.<br> | *'''2º grupo;''' Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados), exceto os integrantes do 3º grupo.<br> | ||
− | + | <br> | |
*'''3º grupo;''' formado pelos entes públicos, integrantes do “Grupo 1 - Administração Pública” (naturezas jurídicas 101-5 a 127-9) do anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016.<br> | *'''3º grupo;''' formado pelos entes públicos, integrantes do “Grupo 1 - Administração Pública” (naturezas jurídicas 101-5 a 127-9) do anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016.<br> | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<table border="3" cellpadding="10"> | <table border="3" cellpadding="10"> | ||
<caption>'''<big>Início da obrigatoriedade ao eSocial para cada grupo de obrigados</big>'''</caption> | <caption>'''<big>Início da obrigatoriedade ao eSocial para cada grupo de obrigados</big>'''</caption> | ||
− | <tr><th>'''Fase'''</th><th>'''1º grupo'''</th><th>'''2º grupo'''</th><th>'''3º grupo'''</th></tr> | + | <tr><th>'''Fase'''</th><th>'''1º grupo'''</th><th>'''2º grupo'''</th><th> '''3º grupo'''</th></tr> |
<tr><th>'''1º'''</th><td>8 de janeiro de 2018 e atualizados desde então</td><td>16 de julho de 2018 e atualizados desde então</td><td>14 de janeiro de 2019 e atualizados desde então</td></tr> | <tr><th>'''1º'''</th><td>8 de janeiro de 2018 e atualizados desde então</td><td>16 de julho de 2018 e atualizados desde então</td><td>14 de janeiro de 2019 e atualizados desde então</td></tr> | ||
<tr><th>'''2º'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> | <tr><th>'''2º'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> |
Edição das 11h14min de 3 de julho de 2018
Definição dos grupos obrigados a entrega do eSocial
Os três grupos dos obrigados ao eSocial são os seguintes:
- 1º grupo; formado pelas entidades integrantes (naturezas jurídicas 201-1 a 233-0) do Anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016, com faturamento no ano de 2016 acima de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);
- 2º grupo; Demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados), exceto os integrantes do 3º grupo.
- 3º grupo; formado pelos entes públicos, integrantes do “Grupo 1 - Administração Pública” (naturezas jurídicas 101-5 a 127-9) do anexo V da Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 2016.
Fase | 1º grupo | 2º grupo | 3º grupo |
---|---|---|---|
1º | 8 de janeiro de 2018 e atualizados desde então | 16 de julho de 2018 e atualizados desde então | 14 de janeiro de 2019 e atualizados desde então |
2º | 1º de março de 2018 | 1º de setembro de 2018 | 1º de março de 2019 |
3º | 1º de maio de 2018,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data* | 1º de novembro de 2018,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data* | 1º de maio de 2019,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data* |
4º | janeiro de 2019 | janeiro de 2019 | julho de 2019 |
Procedimentos eSocial no sistema Digibyte
- Certificado digital Digibyte
Faseamento - Tabelas Iniciais
Certificado digital e orientações
Referências e videos de apoio sobre o eSocial 2018:
- Site eSocial: http://portal.esocial.gov.br
- Documentação técnica eSocial: http://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica
- Manual eSocial: http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf
- Qualificação cadastral: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
Videos de apoio para o eSocial
- Tutorial eSocial Doméstico: https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/videos-youtube
- eSocial: entrevista completa com Daniel Belmiro Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=uT-OuE54reI
- eSocial - Folha de Pagamento : https://www.youtube.com/watch?v=RTGvimwCURs
- Rescisão complementar - eSocial: https://www.youtube.com/watch?v=0SZYSAAbUaU
- Naturezas de Rubricas - eSocial: https://www.youtube.com/watch?v=il1R3OxEbDY
- Procedimentos e erros no eSocial: https://www.youtube.com/watch?v=znjf-7et1CY&list=PLIvpPz-yci2XiifvR8uNHtMreIrDZnVES