Mudanças entre as edições de "Folha - eSocial"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 26: | Linha 26: | ||
== '''Faseamento - Tabelas Iniciais''' == | == '''Faseamento - Tabelas Iniciais''' == | ||
+ | <table border="3" cellpadding="10"> | ||
+ | <caption>'''<big>Eventos por obrigação e faseamento</big>'''</caption> | ||
+ | <tr><th>'''Fase'''</th><th><font color="green">'''Eventos Carga inicial'''</font></th><th><font color="#FFC020">'''2º grupo'''</font></th><th><font color="#FF7020">'''3º grupo'''</font></th></tr> | ||
+ | <tr><th>'''[[S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/órgão Público]]'''</th><td>8 de janeiro de 2018 e atualizados desde então</td><td>16 de julho de 2018 e atualizados desde então</td><td>14 de janeiro de 2019 e atualizados desde então</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''[[S-1005 - Tabela de estabelecimentos,obras ou unidades de órgãos públicos]].'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''[[S-1010 - Tabela de rubricas]].'''</th><td>1º de maio de 2018,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data*</td><td>1º de novembro de 2018,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data*</td><td>1º de maio de 2019,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data*</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''4º'''</th><td>janeiro de 2019</td><td>janeiro de 2019</td><td>julho de 2019</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''2º'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''2º'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''2º'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> | ||
+ | <tr><th>'''2º'''</th><td>1º de março de 2018</td><td>1º de setembro de 2018</td><td>1º de março de 2019</td></tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
+ | |||
* [[S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/órgão Público]]. | * [[S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/órgão Público]]. | ||
Linha 45: | Linha 59: | ||
* [[S-1080 - Tabela de operadores portuários]]. | * [[S-1080 - Tabela de operadores portuários]]. | ||
− | |||
− | |||
== '''Certificado digital e orientações''' == | == '''Certificado digital e orientações''' == |
Edição das 11h34min de 25 de setembro de 2018
Definição dos grupos obrigados a entrega do eSocial
- Faseamento eSocial atualizado:http://portal.esocial.gov.br/institucional/ambiente-de-producao-empresas
- Prorrogação para empresas obrigadas a entregar até 31/08: http://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-prorroga-inicio-da-segunda-fase-para-empresas
- Verificar status do servidor eSocial: http://portal.esocial.gov.br/semaforo
Micro e pequenas empresas e MEIs com empregados poderão ingressar no eSocial a partir do mês de novembro
Procedimentos eSocial no sistema Digibyte
Faseamento - Tabelas Iniciais
Fase | Eventos Carga inicial | 2º grupo | 3º grupo |
---|---|---|---|
S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/órgão Público | 8 de janeiro de 2018 e atualizados desde então | 16 de julho de 2018 e atualizados desde então | 14 de janeiro de 2019 e atualizados desde então |
S-1005 - Tabela de estabelecimentos,obras ou unidades de órgãos públicos. | 1º de março de 2018 | 1º de setembro de 2018 | 1º de março de 2019 |
S-1010 - Tabela de rubricas. | 1º de maio de 2018,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data* | 1º de novembro de 2018,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data* | 1º de maio de 2019,ref. aos fatos ocorridos a partir dessa data* |
4º | janeiro de 2019 | janeiro de 2019 | julho de 2019 |
2º | 1º de março de 2018 | 1º de setembro de 2018 | 1º de março de 2019 |
2º | 1º de março de 2018 | 1º de setembro de 2018 | 1º de março de 2019 |
2º | 1º de março de 2018 | 1º de setembro de 2018 | 1º de março de 2019 |
2º | 1º de março de 2018 | 1º de setembro de 2018 | 1º de março de 2019 |
Certificado digital e orientações
Referências e materiais de apoio sobre o eSocial 2018:
- Site eSocial: http://portal.esocial.gov.br
- Documentação técnica eSocial: http://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica
- Manual eSocial: http://portal.esocial.gov.br/manuais/mos-manual-de-orientacao-do-esocial-vs-2-4.pdf
- Qualificação cadastral: http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualificacao-cadastral
- eSocial sem movimento: http://www.contabeis.com.br/artigos/4781/esocial-sem-movimento-quando-devera-ser-transmitida/
- Perguntas e respostas sobre MEI - eSocial: https://portal.esocial.gov.br/microempreendedor-individual-mei/perguntas-frequentes-mei
- DECRETO Nº 6.957 DE 09/09/2009 - Anexo V alíquota Rat por Cnae: http://www2.dataprev.gov.br/FapWeb/docs/Dec6957.pdf
- Manual WEB para MEI: http://portal.esocial.gov.br/microempreendedor-individual-mei/manual-web-mei
Videos de apoio para o eSocial
- Orientação Cnae / Rat - empresas do Simples nacional: https://www.youtube.com/watch?v=JbG_hpb9ZBA
- Empresas sem funcionários e sua obrigação ao eSocial : https://www.youtube.com/watch?v=JW7RtmJxuzM
- eSocial início das operações para sua empresa : https://www.youtube.com/watch?v=aZk915MT8-A
- eSocial: entrevista completa com Daniel Belmiro Fontes: https://www.youtube.com/watch?v=uT-OuE54reI
- eSocial - Folha de Pagamento : https://www.youtube.com/watch?v=RTGvimwCURs
- Naturezas de Rubricas - eSocial: https://www.youtube.com/watch?v=il1R3OxEbDY
- eSocial e EFD-Reinf CRCSC e receita federal: https://www.youtube.com/watch?v=eniU3Mopn0Y
- Procedimentos e erros no eSocial: https://www.youtube.com/watch?v=znjf-7et1CY&list=PLIvpPz-yci2XiifvR8uNHtMreIrDZnVES
- Eventos e analises de layout: https://www.youtube.com/watch?v=TkFsWd5d_48&list=PLIvpPz-yci2U7EXCzbwFditaN6Z2Urwrt
- Rescisão complementar - eSocial: https://www.youtube.com/watch?v=0SZYSAAbUaU